案件詳細
 
        ファッション業向け統計解析(SQL)
案件番号:2842
| 職務内容 | ファッション関連webサービス ・CVRやリテンション率の改善施策の提案・実施 ・改善施策をプロダクトに組み込むための参考実装や設計 ※最終的な製品コードはエンジニアが実装しますので、簡単なサンプルコード等でエンジニアに説明できれば問題有りません。 ・A/Bテストの統計解析のレポーティング | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 | 
| 単金/月給 | 80万~ | 
| 開発環境 | Go, Java, Python, R, SQL | 
| 募集要項 | 必須 toC向けサービスにおいてデータ解析、KPI改善に携わった経験 SQLを用いて数千万件規模の実績データを収集・集計するスキル 統計解析、データマイニングなどのいずれかの分野の専門知識、研究実績 Python, GO, R、Javaいずれかでの解析の実務経験1年以上 尚可 Webサイト/アプリの利用記録からの会員行動分析と、分析に基づくレコメンド機能の開発経験やKPI改善経験 ECサイトのCVR改善経験 | 
| 精算 | 精算あり | 
| 期間 | 2020/9~ | 
| 契約形態 | 正社員, 契約社員, 派遣社員 | 
| 備考 | 契約期間中は社保加入となります。 交通費支給。 | 
